| SHËRBIMI | ÇMIMI |
|---|---|
| Vizitë Gastrologjike | 4'000 ALL |
| Interpretim CD Gastroskopie | 3'000 ALL |
| Ekografi Abdominale | 4'000 ALL |
| Video-Gastroskopi | 10'000 ALL |
| Video-Sigmoidoskopi | 10'000 ALL |
| Video-Kolonoskopi | 15'000 ALL |
| Tushe Rektale | 1'500 ALL |
| Marrje Materiali Indor për Biopsi | 3'000 ALL |
| SHËRBIMI | ÇMIMI |
|---|---|
| EKG Qetësie | 1'500 ALL |
| Vizitë Kardiologjike | 4'000 ALL |
| ABPM Holter 24H | 3'000 ALL |
| Ekografi kardiake TTE | 4'000 ALL |
| Eko Dopler e Vazave të Qafës | 4'000 ALL |
| EKG Holter 24H | 4'000 ALL |
| ABPM Holter 48H | 4'000 ALL |
| Provë Ushtrimore (Tapet) | 4'500 ALL |
| EKG Holter 48H | 6'000 ALL |
| Ekografi kardiake TEE | 10'000 ALL |
| EKG Holter 7 Ditor | 10'000 ALL |
| SHËRBIMI | ÇMIMI |
|---|---|
| Sedacion i Plotë | 5'000 ALL |
| SHËRBIMI | ÇMIMI |
|---|---|
| Bilirubinë Totale | 350 ALL |
| Bilirubinë Direkte | 350 ALL |
| SGOT | 350 ALL |
| SGPT | 350 ALL |
| Azotemi | 350 ALL |
| Glicemi | 350 ALL |
| ALP | 350 ALL |
| Albuminemi | 350 ALL |
| LDH | 350 ALL |
| Kolesterol Total | 350 ALL |
| Triglicerid | 350 ALL |
| HDL | 350 ALL |
| LDL | 350 ALL |
| GGT | 350 ALL |
| Proteinë Totale | 350 ALL |
| Uricemi | 350 ALL |
| Sideremi | 350 ALL |
| Kreatinemi | 400 ALL |
| Formulë Gjaku | 500 ALL |
| Formulë Leukocitare | 500 ALL |
| Eritrosedimenti | 500 ALL |
| Amilazemi | 600 ALL |
| Lipazemi | 600 ALL |
| Amilazuri | 600 ALL |
| Urinë Komplet | 700 ALL |
| Fibrinogjen | 500 ALL |
| INR | 500 ALL |
| INR me interpretim | 1'000 ALL |
| PCR | 700 ALL |
| Feçe Parazit | 700 ALL |
| Hemogramë (Gjak Komplet) | 1'000 ALL |
| Urokulturë | 1'000 ALL |
| Antigen Fekal H.Pilori | 1'000 ALL |
| Feçe Gjak Okult | 1'000 ALL |
| Feçe Kandida | 1'000 ALL |
| Koprokulturë | 1'000 ALL |
| Ft3 | 1'500 ALL |
| Ft4 | 1'500 ALL |
| TSH | 1'500 ALL |
| AFP | 1'500 ALL |
| HbA1C | 1'500 ALL |
| Ferritinemi | 2'000 ALL |
| Ca 19-9 | 2'000 ALL |
| CEA | 2'000 ALL |
| AntiHCV | 2'500 ALL |
| AgHBs | 2'500 ALL |
| SHËRBIMI | ÇMIMI |
|---|---|
| Riprodhim DVD Ekzaminimi | 500 ALL |
1. Ha shpesh dhe në porcione të vogla...
Kur bëhet fjalë për frutat dhe perimet...
Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës ...
Politikat e Privatësisë
Copyright ©2025 Klinika Kajo. Designed By Vizional